เข้าสู่ระบบสมาชิกออนไลน์
คำสั่ง/ประกาศ
ดูทั้งหมด >
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด >
การประชุมคณะกรรมการ
ดูทั้งหมด >
รายงานกิจการ
ดูทั้งหมด >
เลขบัญชีสหกรณ์
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด
ธนาคารกรุงไทย
สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่067-1-00290-2
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
ลิงก์ที่ใช้บ่อย
ประธานกรรมการ
นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
| ประเภท | ดอกเบี้ย |
|---|---|
| เงินฝากทวีสินพิเศษ | 2.45% |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป) | 2.20% |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) | 2.00% |
| ฝากออมทรัพย์ | 1.20% |
| เงินฝากประจำ | 1.55% |
1 กุมภาพันธ์ 2568
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
| ประเภท | ดอกเบี้ย |
|---|---|
| เงินกู้เพื่อบรรเทาหนี้สินและเสริมสร้างความมั่นคงของสมาชิก | 5.50% |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 4.75% |
| เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา | 3.25% |
| เงินกู้สามัญ (กรณีพิเศษ) | 2.85% |
| เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อคอมพิวเตอร์ | 4.00% |
| เงินกู้สามัญเพื่อการมียานพาหนะ | 5.50% |
| เงินกู้สามัญ | 5.50% |
| เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 5.25% |





